価格 | 2,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.5 洋9.1 LDK13.6 洋9 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1978/01 |
価格 | 2,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.5 洋9.1 LDK13.6 洋9 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1978/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 153.97㎡(46.57坪) | 建物面積 | 76.12㎡(23.02坪) | 建築面積 | 38.06㎡(11.51坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に7.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 新林 | 中学校区 | 洛西 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
千代田住販
〒617-0002京都府向日市寺戸町二枚田12-44