価格 | 1,098万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12.5 和6 和4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1968/05 |
価格 | 1,098万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12.5 和6 和4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1968/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 49.70㎡(15.03坪) | 建物面積 | 50.67㎡(15.32坪) | 建築面積 | 28.31㎡(8.56坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6.3m 公道に3.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 第4向陽 | 中学校区 | 寺戸 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
千代田住販
〒617-0002京都府向日市寺戸町二枚田12-44